| 1 mes de $503.44 sin intereses | Total $503.44 |
| 3 meses de $181.08 | Total $543.26 | |
| 6 meses de $94.25 | Total $565.51 | |
| 9 meses de $65.35 | Total $588.22 | |
| 12 meses de $51.11 | Total $613.34 | |
| 18 meses de $36.50 | Total $657.04 | |
| 24 meses de $29.53 | Total $708.94 |
| 3 meses de $181.77 | Total $545.33 | |
| 6 meses de $94.78 | Total $568.69 | |
| 9 meses de $66.32 | Total $596.88 | |
| 12 meses de $52.05 | Total $624.62 | |
| 18 meses de $37.37 | Total $672.75 | |
| 24 meses de $30.42 | Total $730.14 |
