| 1 mes de $629.30 sin intereses | Total $629.30 |
| 3 meses de $226.36 | Total $679.08 | |
| 6 meses de $117.81 | Total $706.89 | |
| 9 meses de $81.69 | Total $735.27 | |
| 12 meses de $63.89 | Total $766.68 | |
| 18 meses de $45.62 | Total $821.30 | |
| 24 meses de $36.92 | Total $886.18 |
| 3 meses de $227.22 | Total $681.66 | |
| 6 meses de $118.47 | Total $710.86 | |
| 9 meses de $82.90 | Total $746.10 | |
| 12 meses de $65.06 | Total $780.77 | |
| 18 meses de $46.71 | Total $840.93 | |
| 24 meses de $38.02 | Total $912.67 |
| 1 mes de $629.30 sin intereses | Total $629.30 | |
| 2 meses de $314.65 sin intereses | Total $629.30 | |
| 3 meses de $209.76 sin intereses | Total $629.30 | |
| 4 meses de $157.32 sin intereses | Total $629.30 | |
| 5 meses de $125.86 sin intereses | Total $629.30 | |
| 6 meses de $104.88 sin intereses | Total $629.30 | |
| 7 meses de $89.90 sin intereses | Total $629.30 | |
| 8 meses de $78.66 sin intereses | Total $629.30 | |
| 9 meses de $69.92 sin intereses | Total $629.30 | |
| 10 meses de $62.93 sin intereses | Total $629.30 | |
| 11 meses de $57.20 sin intereses | Total $629.30 | |
| 12 meses de $52.44 sin intereses | Total $629.30 |
Descripción
Ventilador 3 en 1 Pedestal Piso Pared 3 Aspas Aluminio 18” Multiposicion 3 Velocidades Rotación 180°Multiposicion Oscilatorio
• Altura ajustable
• Movimiento oscilatorio
• 3 soportes: piso, pared y base para uso de pie
• 3 velocidades
• Aspas de aluminio
• Potencia 60 W
• Largo de 130 cm
DESCRIPCIÓN
VENTILADOR 3 EN 1 Este increíble ventilador de aspas puedes usarlo con pedestal, colocado en la pared o desmontarlo y ponerlo en el suelo.
3 VELOCIDADES El ventilador de pedestal 3 en 1 cuenta con 3 opciones de intensidad: baja, media o alta.
ALTO RENDIMIENTO: El motor de 55W de alta potencia es ideal para refrescar espacios medianos muy calurosos como salas, hospitales, negocios, salones de escuelas. Cuenta con 3 velocidades ajustables.
EL MÁS EFICIENTE. La rejilla en conjunto con su hélice de 3 aspas hacen del ventilador de 18" el más potente de su categoría.
VENTILACIÓN UNIFORME La distribución del aire puede ser fija o giratoria para mayor comodidad.
DATOS TÉCNICOS
-POTENCIA: 60W
-REVOLUCIONES POR MINUTO: 1250 RPM
-TENSION: 110 V
-REVOLUCIONES POR SEGUNDO: 60 Hz
-OSICLACION 180°
Incluye
• Base redonda para uso de pie
• Tubulares para base de pared
• Tubular de soporte
• Soportes para piso.
• Aspas
• Motor
• Rejilla
• Cable de conexión
